Описание
Отзывы
| Датчик CO₂ | Sensirion SCD40, фотоакустическая спектроскопия (PAS) |
| Диапазон и точность CO₂ | 400–2000 ppm, ±(50 ppm + 5%) |
| Датчик PM2.5 | 0–1000 мкг/м³, точность ±10% |
| Датчик PM10 | 0–1000 мкг/м³, точность ±25% |
| Датчик температуры | от 0 до +50 °C |
| Датчик влажности | 0–100% RH |
| Датчик VOC | индекс VOC 1–500 |
| Беспроводная связь | Matter over Thread; Bluetooth — только для настройки Matter |
| Дисплей | цветной 2", автоматическая регулировка яркости подсветки |
| Индикация | цветовые предупреждения о плохом качестве воздуха |
| Питание | USB Type-C или клеммы 5 В DC (адаптер LPS) |
| Потребляемая мощность | не более 1 Вт |
| Монтаж | настольный или настенный (кронштейн с защитным винтом) |
| Совместимые системы | Apple HomePod, Apple TV 4K, Google Nest Hub, Nest Hub mini, Home Assistant |
| Сертификация | CE, EAC, RoHS |
| Степень защиты | IP20 |
| Цвет корпуса | серый |
Характеристики
Производитель
SKU
IAQM-THC2PV-G
Гарантия
1 год
Страна бренда
Латвия
Способ подключения
Matter
Дисплей
Да
Физические параметры
Цвет
Серый
Питание
От электросети
Габариты изделия (мм)
76 × 76 × 24 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0























































































































