Описание
Отзывы
| SIP-аккаунты | 4 |
| Экран | цветной 2.4" LCD 320x240 |
| Интерфейсы LAN | 2 x RJ45 10/100/1000 Мбит/с |
| Интерфейсы для подключения гарнитуры | 1 x RJ9 |
| Крепление к стене | есть |
| Кодеки | G.722, G.711 (A/u), G.729AB, G.726, iLBC |
| DTMF | In-band, Out-of-band (RFC2833), SIP INFO |
| Поддержка SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) | есть |
| Способы вызова | Proxy и peer-to-peer (по IP-адресу) |
| QoS | 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP |
| Поддержка TLS | есть |
| Управление HTTPS-сертификатами | есть |
| AES шифрование конфигурационных файлов | есть |
| Поддержка IPv6 | есть |
| Поддержка IEEE802.1X | есть |
| Поддержка полнодуплексной громкой связи с подавлением эха | есть |
| VAD (обнаружение активности голоса) | есть |
| CNG (генератор комфортного шума) | есть |
| AEC (подавление эха) | есть |
| PLC (маркирование потери пакета с медиа-данными) | есть |
| AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов) | есть |
| AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона) | есть |
| Записная книга | есть, 1000 контактов |
| Черный список | есть |
| Удаленная записная книга XML | есть |
| Интеллектуальный поиск | есть |
| История вызовов: набранные/принятые/пропущенные/переадресованные | есть |
| Функции | Удержание отключение микрофона DND (не беспокоить) Быстрый набор горячая линия Переадресация режим ожидания трансфер групповое прослушивание SIP SMS 3-сторонняя конференция |
Характеристики
Производитель
Yealink
SKU
SIP-T33G
Гарантия
1.5 года
Характеристики телефона
Тип телефона
Для линейного персонала
SIP-аккаунты
4
Экран
цветной
Диагональ экрана
2.4"
Разрешение экрана
320x240
Интерфейс для подключения гарнитуры
RJ9
Сетевые интерфейсы
Порты RJ45 1 Gbps
2
Физические параметры
Цвет
Черный
Питание
PoE, Внешний блок питания
Требуемый тип PoE-In питания
PoE (802.3af)
Максимальное энергопотребление
до 5 Вт
Габариты изделия (мм)
212 × 186 × 146 мм
Габариты упаковки (мм)
238 × 210 × 103 мм
Вес упаковки (кг)
1 кг
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0










































































































